昆明医科大学第二附属医院关于“减张美容缝合费”等199项医疗服务项目实行市场调节价试行价格的公示
根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于新增和规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(云医保〔2025〕41号)、《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于规范产科类等7批医疗服务项目价格及医保支付政策的通知》(云医保〔2025〕21号)文件精神,美容整形类医疗服务价格、产科类部分医疗服务价格实行市场调节价,医院遵循公平合理、诚实信用、质价均等的原则,合理制定以下价格,现公示如下:
“减张美容缝合费”等199项医疗服务项目实行市场调节价试行价格
序号 | 国家医保编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 归集口径 | 试行价格 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价(难度大),躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 手术费 | 2000 |
2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 手术费 | 4000 |
3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 治疗费 | 50 | |
4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 30 | |
5 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 40 | |
6 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 通过等离子技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 50 | |
7 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 30 | |
8 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 30 | |
9 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对皮肤进行剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取,超出200平方厘米面积按面积加收。 | 手术费 | 600 |
10 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 手术费 | 200 | |
11 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 治疗费 | 600 | |
12 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“次”指:每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 | 治疗费 | 2000 |
13 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1.本项目中的“次”指:每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 治疗费 | 1000 | ||
14 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 治疗费 | 1000 | |
15 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 治疗费 | 1000 | |
16 | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 手术费 | 8000 |
17 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 手术费 | 8000 | ||
18 | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 手术费 | 8000 | ||
19 | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 手术费 | 8000 | ||
20 | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 手术费 | 2000 |
21 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 手术费 | 3000 |
22 | 016200000080000T | 发际调整费 | 通过手术调整发际线,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、止血、缝合及提升悬吊等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 15000 | |
23 | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 | 手术费 | 1500 |
24 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 通过手术改善眉毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 | 手术费 | 600 |
25 | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊,分离毛囊、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 3000 | |
26 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 通过手术改善体毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛。 | 手术费 | 1000 |
27 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 3000 | |
28 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
29 | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
30 | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 手术费 | 3000 | |||
31 | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 手术费 | 3000 | |||
32 | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 3000 | |||
33 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血清洗、创面覆盖等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 4000 | |
34 | 013304000720000 | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 手术费 | 4000 | |
35 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
36 | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
37 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
38 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 4000 | |
39 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | |||
40 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
41 | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
42 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 手术费 | 2000 |
43 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 手术费 | 1000 | ||
44 | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2000 | |||
45 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 3000 | |
46 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 2000 | |
47 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
48 | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 2000 | |||
49 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 手术费 | 1500 | |
50 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 手术费 | 4000 | |
51 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 手术费 | 2000 | |
52 | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 手术费 | 2000 | ||
53 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 通过整形手术方式改善再造耳多毛外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 手术费 | 2000 | |
54 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 手术费 | 15000 |
55 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 手术费 | 10000 | ||
56 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 手术费 | 10000 |
57 | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 手术费 | 5000 | ||
58 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 10000 | |
59 | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 10000 | |||
60 | 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 手术费 | 15000 | |||
61 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 20000 | |
62 | 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 手术费 | 15000 | |||
63 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 6000 | |
64 | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 4000 | |||
65 | 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
66 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 手术费 | 6000 | |||
67 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 通过整形手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 9000 | |
68 | 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
69 | 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
70 | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 15000 | |
71 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 5000 | |
72 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 4000 | |
73 | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 2000 | |||
74 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 8000 | |
75 | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
76 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 手术费 | 8000 |
77 | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 手术费 | 4000 | ||
78 | 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 手术费 | 4000 | ||
79 | 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 手术费 | 3500 | ||
80 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 5000 | |
81 | 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 2000 | |||
82 | 016200000360000T | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 6000 | |
83 | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 3000 | |||
84 | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 手术费 | 3000 | |||
85 | 016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 3000 | |
86 | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1500 | |||
87 | 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 手术费 | 2000 | |||
88 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 8000 | |
89 | 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 手术费 | 4000 | |||
90 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 20000 | |
91 | 016200000390001T | 下颌截骨整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 10000 | |||
92 | 016200000390011T | 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 手术费 | 10000 | |||
93 | 016200000390100T | 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 20000 | |||
94 | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 10000 | |
95 | 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 10000 | |||
96 | 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
97 | 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨。 | 手术费 | 10000 | ||
98 | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 通过整形手术方式改善患者颌下腺处外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、摘除、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 手术费 | 4000 | |
99 | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 3000 | |
100 | 016200000430000T | 颅颌面骨延长器植入费 | 通过整形手术方式植入颅颌面骨延长器,改善面部不对称。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、植入、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 手术费 | 20000 | |
101 | 016200000430100T | 颅颌面骨延长器植入费-颅颌面骨延长器取出(扩展) | 个 | 手术费 | 15000 | |||
102 | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 通过整形手术方式改善颧骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 手术费 | 15000 | |
103 | 016200000440001T | 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 10000 | |||
104 | 016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧弓轮廓整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 5000 | |||
105 | 016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 手术费 | 15000 | |||
106 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 通过整形手术方式修正患者咬合关系并改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 | 手术费 | 20000 |
107 | 016200000450001T | 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 本项目中的“部位”指:左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 | 手术费 | 10000 | ||
108 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 手术费 | 10000 | |
109 | 016200000460001T | 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
110 | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费(复杂) | 通过整形手术方式整复复杂颅颌面畸形,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:涉及颅内、眶内侧壁等部位的颅颌面畸形。 | 手术费 | 20000 |
111 | 016200000470001T | 颅颌面畸形修复费(复杂)-自体骨移植(加收) | 次 | 本项目中的“复杂”指:涉及颅内、眶内侧壁等部位的颅颌面畸形。 | 手术费 | 5000 | ||
112 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 通过整形手术方式改善患者颌面骨折后的异常形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物以及必要时置入内固定材料等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨、下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 | 手术费 | 5000 |
113 | 016200000480001T | 颌面骨骨折修复成形费-自体骨移植(加收) | 次 | 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨、下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 | 手术费 | 7000 | ||
114 | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 通过整形手术方式取出颅颌面内固定物,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 套 | 手术费 | 5000 | |
115 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 治疗费 | 300 |
116 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 手术费 | 3500 |
117 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 手术费 | 2000 | ||
118 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 10000 | |
119 | 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
120 | 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 手术费 | 5000 | |||
121 | 016200000520000T | 喉结整形费 | 通过整形手术方式改善喉结整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 3000 | |
122 | 016200000520001T | 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 手术费 | 1000 | |||
123 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 2000 | |
124 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 手术费 | 1500 | |||
125 | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 手术费 | 1000 | |||
126 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 5000 | |
127 | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 手术费 | 3000 | |||
128 | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 手术费 | 3000 | |||
129 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、必要时放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 30000 | |
